מפרט של יריעות פלדה מגולוונת DX52D+Z חמות

Nov 10, 2025 השאר הודעה

יריעת פלדה מגולוונת DX52D+Z

 

יש מחסור במפרטים פופולריים!
לחץ כדי לקבל את גיליון המפרט!

DX52D+Z Galvanized Steel Sheet

אם לבחור ביריעת אלקטרו-גלוונת DX52D או ביריעת מגולוון- חמה תלויה בצרכים הספציפיים שלך. באופן כללי, אם אתה מעריך יותר עמידות בפני קורוזיה וחוזק, והתקציב מאפשר, אז בחר ביריעת מגולוון חם-. אם אתה מעריך את ביצועי העיבוד ואת העלות-יעילות יותר, אז בחר ביריעות מגולוון.

  • שימוש בסביבה:

סביבה חיצונית או לחה: ליריעת גליון מגולוון לטבילה בחום- יש עמידות חזקה יותר בפני קורוזיה בשל שכבת האבץ העבה שלו.

דרישות גימור פנים או משטח: ליריעות מגולוון יש משטח חלק, עמידות בפני קורוזיה ומראה יפה.

 

עובי של לוח פלדה מגולגל קר עובי של פלדה מגולוונת צלחת לבישה + צלחת עמידות בפני קורוזיה סליל מגולוון+סליל מגולוון נפח פעולה צלחת נירוסטה צלחת עבה
0.1 מ"מ 0.1 מ"מ 1.5 מ"מ 0.1 מ"מ 0.1 מ"מ 1.5 מ"מ 18 מ"מ
0.2 מ"מ 0.2 מ"מ 2.0 מ"מ 0.2 מ"מ 0.2 מ"מ 2.0 מ"מ 20 מ"מ
0.3 מ"מ 0.3 מ"מ 2.5 מ"מ 0.3 מ"מ 0.3 מ"מ 2.5 מ"מ 22 מ"מ
0.4 מ"מ 0.4 מ"מ 2.75 מ"מ 0.4 מ"מ 0.4 מ"מ 2.75 מ"מ 25 מ"מ
0.5 מ"מ 0.5 מ"מ 3.0 מ"מ 0.5 מ"מ 0.5 מ"מ 3.0 מ"מ 28 מ"מ
0.6 מ"מ 0.6 מ"מ 3.5 מ"מ 0.6 מ"מ 0.6 מ"מ 3.5 מ"מ 30 מ"מ
0.7 מ"מ 0.7 מ"מ 3.75 מ"מ 0.7 מ"מ 0.7 מ"מ 3.75 מ"מ 32 מ"מ
0.8 מ"מ 0.8 מ"מ 4.0 מ"מ 0.8 מ"מ 0.8 מ"מ 4.0 מ"מ 35 מ"מ
0.9 מ"מ 0.9 מ"מ 4.5 מ"מ 0.9 מ"מ 0.9 מ"מ 4.5 מ"מ 40 מ"מ
1.0 מ"מ 1.0 מ"מ 4.75 מ"מ 1.0 מ"מ 1.0 מ"מ 4.75 מ"מ 42 מ"מ
1.2 מ"מ 1.2 מ"מ 5.0 מ"מ 1.2 מ"מ 1.2 מ"מ 5.0 מ"מ 45 מ"מ
1.3 מ"מ 1.3 מ"מ 5.5 מ"מ 1.3 מ"מ 1.3 מ"מ 5.5 מ"מ 48 מ"מ
1.4 מ"מ 1.4 מ"מ 5.75 מ"מ 1.4 מ"מ 1.4 מ"מ 5.75 מ"מ 50 מ"מ
1.5 מ"מ 1.5 מ"מ 6.0 מ"מ 1.5 מ"מ 1.5 מ"מ 6.0 מ"מ 52 מ"מ
1.6 מ"מ 1.6 מ"מ 6.5 מ"מ 1.6 מ"מ 1.6 מ"מ 6.5 מ"מ 55 מ"מ
1.8 מ"מ 1.8 מ"מ 6.75 מ"מ 1.8 מ"מ 1.8 מ"מ 6.75 מ"מ 58 מ"מ
1.9 מ"מ 1.9 מ"מ 7.5 מ"מ 1.9 מ"מ 1.9 מ"מ 7.5 מ"מ 60 מ"מ
2.0 מ"מ 2.0 מ"מ 7.75 מ"מ 2.0 מ"מ 2.0 מ"מ 7.75 מ"מ 62 מ"מ
2.1 מ"מ 2.1 מ"מ 8.0 מ"מ 2.1 מ"מ 2.1 מ"מ 8.0 מ"מ 65 מ"מ
2.2 מ"מ 2.2 מ"מ 8.5 מ"מ 2.2 מ"מ 2.2 מ"מ 8.5 מ"מ 68 מ"מ
2.4 מ"מ 2.4 מ"מ 8.75 מ"מ 2.4 מ"מ 2.4 מ"מ 8.75 מ"מ 70 מ"מ
2.5 מ"מ 2.5 מ"מ 9.5 מ"מ 2.5 מ"מ 2.5 מ"מ 9.5 מ"מ 72 מ"מ
2.6 מ"מ 2.6 מ"מ 9.75 מ"מ 2.6 מ"מ 2.6 מ"מ 9.75 מ"מ 75 מ"מ
2.7 מ"מ 2.7 מ"מ 10 מ"מ 2.7 מ"מ 2.7 מ"מ 10 מ"מ 80 מ"מ
2.8 מ"מ 2.8 מ"מ 10.5 מ"מ 2.8 מ"מ 2.8 מ"מ 10.5 מ"מ 82 מ"מ
3.0 מ"מ 3.0 מ"מ 11.5 מ"מ 3.0 מ"מ 3.0 מ"מ 11.5 מ"מ 85 מ"מ
3.2 מ"מ 3.2 מ"מ 11.75 מ"מ 3.2 מ"מ 3.2 מ"מ 11.75 מ"מ 90 מ"מ
3.4 מ"מ 3.4 מ"מ 12 מ"מ 3.4 מ"מ 3.4 מ"מ 12 מ"מ 100 מ"מ
3.5 מ"מ 3.5 מ"מ 12.5 מ"מ 3.5 מ"מ 3.5 מ"מ 12.5 מ"מ 110 מ"מ
3.6 מ"מ 3.6 מ"מ 12.75 מ"מ 3.6 מ"מ 3.6 מ"מ 12.75 מ"מ 120 מ"מ
3.8 מ"מ 3.8 מ"מ 13.75 מ"מ 3.8 מ"מ 3.8 מ"מ 13.75 מ"מ 140 מ"מ
4.0 מ"מ 4.0 מ"מ 14 מ"מ 4.0 מ"מ 4.0 מ"מ 14 מ"מ 150 מ"מ
4.2 מ"מ 4.2 מ"מ 14.5 מ"מ 4.2 מ"מ 4.2 מ"מ 14.5 מ"מ 160 מ"מ
4.5 מ"מ 4.5 מ"מ 14.75 מ"מ 4.5 מ"מ 4.5 מ"מ 14.75 מ"מ 170 מ"מ
4.6 מ"מ 4.6 מ"מ 15 מ"מ 4.6 מ"מ 4.6 מ"מ 15 מ"מ 180 מ"מ
4.8 מ"מ 4.8 מ"מ 15.5 מ"מ 4.8 מ"מ 4.8 מ"מ 15.5 מ"מ 190 מ"מ
5.0 מ"מ 5.0 מ"מ 16 מ"מ 5.0 מ"מ 5.0 מ"מ 16 מ"מ 200 מ"מ

 

  • תרכובות כימיות

 

אֵלֵמֶנט פחמן (C) סיליקון (Si) מנגן (Mn) זרחן (P) גופרית (S) טיטניום (Ti)
             
מקסימום תוכן (%) פחות או שווה ל-0.12% פחות או שווה ל-0.50% פחות או שווה ל-0.60% פחות או שווה ל-0.10% פחות או שווה ל-0.045% פחות או שווה ל-0.30%

 

  • תכונות מכניות

 

נֶכֶס עֵרֶך
חוזק מתיחה (MPa) 270 - 420 MPa
חוזק תפוקה (MPa) 140 - 300 MPa
התארכות (%) גדול או שווה ל-26%

DX52D+Z Galvanized Steel Sheet