חוזק מכני של פלדת פחמן ST52.3 ללא תפרים
DIN 17100 Grade ST 52.3 BKS & EN 10210-1 Grade St 52-3 חומר פלדה במלאי מוכן
| חוזק תנובה מינימלי Reh MPa |
חוזק מתיחה Rm MPa |
התארכות מינימלית – א עד=5,65 * √ אז (%) |
מבחן אימפקט חריץ | |||||||||||
| כיתה פלדה | עובי נומינלי מ"מ |
עובי נומינלי מ"מ |
עובי נומינלי מ"מ |
טֶמפֶּרָטוּרָה | מינימום אנרגיה שנספגה | |||||||||
| פחות או שווה ל-16 | >16 פחות או שווה ל-40 |
>40 פחות או שווה ל-63 |
>63 פחות או שווה ל-80 |
>80 פחות או שווה ל-100 |
>100 פחות או שווה ל-125 |
>3 פחות או שווה ל-100 |
>100 פחות או שווה ל-125 |
>3 פחות או שווה ל-40 |
>40 פחות או שווה ל-63 |
>63 פחות או שווה ל-100 |
>100 פחות או שווה ל-125 |
תוֹאַר | J | |
| ST52-3 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 470-630 | 450-600 | 22 | 21 | 20 | 18 | -20 | 27 |
Dom Welded Din 2393 ST52-3 BK טבלת מידות
| טווח גודל OD | קִיר אָחוּז של OD |
OD, אינצ'ים | תעודה מזהה, אינצ'ים | ||
| מֵעַל | תַחַת | מֵעַל | תַחַת | ||
| עד 0.499 | כֹּל | 0.004 | 0.000 | - | - |
| 0.500-1.699 | כֹּל | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
| 1.700-2.099 | כֹּל | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 |
| 2.100-2.499 | כֹּל | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2.500-2.899 | כֹּל | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 |
| 2.900-3.299 | כֹּל | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 3.300-3.699 | כֹּל | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 |
| 3.700-4.099 | כֹּל | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 4.100-4.499 | כֹּל | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 |
| 4.500-4.899 | כֹּל | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| 4.900-5.299 | כֹּל | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 |
| 5.300-5.549 | כֹּל | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 |
| 5.500-5.999 | תחת 6 6 ומעלה | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | ||
| 6.000-6.499 | תחת 6 6 ומעלה | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||
| 6.500-6.999 | תחת 6 6 ומעלה | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | ||
| 7.000-7.499 | תחת 6 6 ומעלה | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | ||
| 7.500-7.999 | תחת 6 6 ומעלה | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| 8.000-8.499 | תחת 6 6 ומעלה | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
| 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | ||
| 8.500-8.999 | תחת 6 6 ומעלה | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | ||
| 9.000-9.499 | תחת 6 6 ומעלה | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | ||
| 9.500-9.999 | תחת 6 6 ומעלה | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
| 10.000-10.999 | כֹּל | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| 11.000-11.999 | כֹּל | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 12.000-12.999 | כֹּל | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 13.000-13.999 | כֹּל | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 |
| 14.000-14.999 | כֹּל | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
סובלנות עובי קיר של DIN 2393 Grade St 52-3
| עובי קיר | קוטר חיצוני, פנימה.a | ||||||||
| 3/8 עד 7/8 כולל. | מעל 7/8 עד 1-7/8 כולל | מעל 1-7/8 עד 3-3/4 כולל | מעל 3-3/4 עד 15 כולל | ||||||
| ב.a | Bwgb | סובלנות עובי קיר, ב.,a ± | |||||||
| + | – | + | – | + | – | + | – | ||
| 0.035 | 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | … | … |
| 0.049 | 18 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | … | … |
| 0.065 | 16 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 |
| 0.083 | 14 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.095 | 13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
| 0.109 | 12 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.120 | 11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.134 | 10 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.148 | 9 | … | … | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
| 0.165 | 8 | … | … | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 |
| 0.180 | 7 | … | … | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 0.203 | 6 | … | … | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |
| 0.220 | 5 | … | … | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.238 | 4 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.259 | 3 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.284 | 2 | … | … | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 0.300 | 1 | … | … | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 0.320 | … | … | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | |
| 0.344 | … | … | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.375 | … | … | … | … | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | |
| 0.400 | … | … | … | … | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 0.438 | … | … | … | … | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | |
| 0.460 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.480 | … | … | … | … | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | |
| 0.531 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.563 | … | … | … | … | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
| 0.580 | … | … | … | … | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | |
| 0.600 | … | … | … | … | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 0.625 | … | … | … | … | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
| 0.650 | … | … | … | … | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
סובלנות של St 52.3 DIN 2393 ISO H96
| קוטר חיצוני אינץ' (מ"מ) |
סובלנות סגלגלות נוספת אינץ' (מ"מ) |
| עד 2 (50.8), כולל. | 0.010 (0.25) |
| מעל 2 עד 3 (50.8 עד 76.2), כולל. | 0.015 (0.38) |
| מעל 3 עד 4 (76.2 עד 101.6), כולל. | 0.020 (0.51) |
| מעל 4 עד 5 (101.6 עד 127.0), כולל | 0.025 (0.64) |
| מעל 5 עד 6 (127.0 עד 152.4), כולל | 0.030 (0.76) |
| מעל 6 עד 7 (152.4 עד 177.8), כולל | 0.035 (0.89) |
| מעל 7 עד 8 (177.8 עד 203.2), כולל | 0.040 (1.02) |
| מעל 8 עד 9 (203.2 עד 228.6), כולל | 0.045 (1.14) |
| מעל 9 ל-10 (228.6 עד 254.0), כולל | 0.050 (1.27) |
| מעל 10 עד 11 (254.0 עד 279.4), כולל | 0.055 (1.40) |
| מעל 11 עד 12 (279.4 עד 304.8), כולל | 0.060 (1.52) |
| מעל 12 עד 12.500 (304.8 עד 317.5), כולל | 0.065 (1.65) |
תגיות פופולריות: סובלנות עובי קיר של din 2393 grade st 52-3, סין סובלנות עובי דופן של din 2393 grade st 52-3 יצרנים, ספקים, מפעל



