טבלת מפרט צינורות SAE 1026
גוֹדֶל: 6 מ"מ-323.8 מ"מ.
לוּחַ זְמַנִים: 10-XXS / תודה
צוּרָה: קטעים עגולים או מיוחדים.
מֶשֶׁך: אורך אקראי יחיד/אורך אקראי כפול או כבקשת הלקוח בפועל.
צִיוּן: SAE 1026 / AISI 1026 / כיתה 1026.
התנהגות מכנית של NOM B-203 כיתה 1026
חתוך לאורך AS 1443 דרגה K1026 צינורות ללא תפרים ממלאי מוכן
| נכסים | מֶטרִי | קֵיסָרִי |
| חוזק מתיחה | 490 MPa | 71100 psi |
| חוזק תשואה | 415 MPa | 60200 psi |
| מודול נפח (אופייני לפלדה) | 140 GPA | 20300 ksi |
| מודול גזירה (אופייני לפלדה) | 80.0 GPa | 11600 ksi |
| מודול אלסטי | 190-210 GPA | 27557-30458 קסי |
| היחס של פויסון | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| התארכות בשבירה (ב-50 מ"מ) | 15.00% | 15.00% |
| צמצום השטח | 40.00% | 40.00% |
| קשיות, ברינל | 143 | 143 |
| קשיות, Knoop (הומר מקשיות ברינל) | 163 | 163 |
| קשיות, Rockwell B (הומר מקשיות ברינל) | 78 | 78 |
| קשיות, ויקרס (הומר מקשיות ברינל) | 149 | 149 |
ASTM A512 דרגה 1026 מידות
| סובלנות קוטר חיצוני עבור צינורות עגולים בגימור חם A, B, C | ||
|
טווח גודל קוטר חיצוני, אינ.(מ"מ) |
סובלנות קוטר חיצוני, פנימה (מ"מ) | |
| מעל (+) | תחת (-) | |
| עד 2.999 (76.17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500–5.999 (114.30–152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000–7.499 (152.40–190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500–8.999 (190.50–228.57) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000–10.750 (228.60–273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
| א. סובלנות קוטר אינה חלה על תנאים מנורמלים וממוזגים או מרובים ומחוסמים.
ב. טווח הגדלים הנפוץ של צינורות בגימור חם הוא 11⁄2 אינץ' (38.1 מ"מ) עד 103⁄4 אינץ' (273.0 מ"מ) קוטר חיצוני עם עובי דופן לפחות 3% או יותר מקוטר חיצוני, אך לא פחות מ-0.095 אינץ' (2.41 מ"מ). ג. ניתן להשיג מידות גדולות יותר, יש להתייעץ עם היצרן לגבי מידות וסובלנות. |
||
תרשים לוח זמנים של גודל צינורות UNS Grade G10260
HF-Hot Finished
CW-Cold עבד
RT-Rough Turned
G– קרקע
SAE J412 דרגה 1026 טיפולים תרמיים
א-חישול
N- מנורמל
QT-Quenched ו-tempered
SR-Stress Reliefed או Finish Anal
תגיות פופולריות: תרשים מפרט צינורות sae 1026, יצרנים, ספקים, מפעלים, טבלת מפרט צינורות sae 1026


